|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
|||||
2013 & 2014
|
|||||||
2015 2016 2017 2018 2019/20/21
|
|||||||
|
|||||||
WCA - DL |
Aktivierte Burgen & Schlösser |
COTA | |||||
00059 - 00068 - 00072 - 00221 - 01455 - 01487 - 02950 - 03465 03565 - 03782 - 03907 - 03908 - 03910 - 03914 - 03915 - 03919 04049 - 04050 - 04055 - 04062 - 04077 - 04088 - 04096 - 04100 04111 - 04115 - 04125 - 04133 - 04137 - 04139 - 04141 - 04167
|
BLB-003 BLB-004 BLB-006 BLB-010 BLB-011 BLB-015 BRB-009 BRB-018 BRB-022 BRB-027 BRB-054 BRB-055 BRB-060 BRB-067 BRB-082 BRB-093 BRB-101 BRB-105 BRB-116 BRB-120 BRB-130 BRB-138 BRB-142 BRB-144 BRB-146 BRB-172 BRB-183 BRB-191 |
||||||
|
|||||||
Link für mehr COTA nformation anklicken.
|
|||||||
|
|||||||
OBEN | |||||||
Schloss Sacrow DL-04167 BRB-172 24.10.13 | |||||||
|
|||||||
OBEN | |||||||
Schloss Dracula DL-04077 BRB-082 07.03.2014 | |||||||
|
|||||||
OBEN | |||||||
Schloss Münchehofe DL-04137 BRB-142 14.03.2014+21.05.2014 | |||||||
|
|||||||
OBEN | |||||||
Schloss Köpenick DL-03914 BLB-010 28.03.2014+09.09.2014+10.09.2014 | |||||||
|
|||||||
OBEN | |||||||
Jadgschloss Granitz DL-00221 MVB-024 11.04.2014 | |||||||
|
|||||||
OBEN | |||||||
Schloss Königs Wusterhausen DL-04115 BRB-120 29.04.2014 / 09.11.2015 | |||||||
|
|||||||
OBEN | |||||||
Schloss Wilkendorf DL-04055 BRB-060 01.05.2014+06.05.2014 | |||||||
|
|||||||
OBEN | |||||||
Schloss Prötzel DL-03565 BRB-027 06.05.2014 | |||||||
|
|||||||
OBEN | |||||||
Bischofsschloss Fürstenwalde DL-04049 BRB-054 16.05.2014 | |||||||
|
|||||||
OBEN | |||||||
Jagdschloss Fürstenwalde DL-04050 BRB-055 16.05.2014 | |||||||
|
|||||||
OBEN | |||||||
Festung Zossen DL-00072 BRB-022 26.05.2014+20.06.2014 | |||||||
|
|||||||
OBEN | |||||||
Schloss Neuhof DL-04141 BRB-146 20.06.2014 | |||||||
|
|||||||
OBEN | |||||||
Schloss Genshagen DL-04088 BRB-093 26.06.2014 | |||||||
|
|||||||
OBEN | |||||||
Burg Storkow DL-00068 BRB-018 01.07.2014 | |||||||
|
|||||||
OBEN | |||||||
Schloss Neu Golm DL-04139 BRB-144 23.07.2014 | |||||||
|
|||||||
OBEN | |||||||
Schloss Steinhöfel DL-04178 BRB-183 31.07.2014 | |||||||
|
|||||||
OBEN | |||||||
Burggruine Ehrenburg DL-01455 THB-161 07.08.2014 | |||||||
|
|||||||
OBEN | |||||||
Schloss Groß Rietz DL-04096 BRB-101 14.08.2014 | |||||||
|
|||||||
OBEN | |||||||
Schloss Teupitz DL-04196 BRB-201 21.08.2014 | |||||||
|
|||||||
OBEN | |||||||
Schloss Gütergotz DL-04100 BRB-105 17.09.2014 | |||||||
|
|||||||
OBEN | |||||||
Burg Beeskow DL-00059 BRB-009 26.09.2014 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
OBEN | |||||||
Schloss Baruth DL-04062 BRB-067 01.10.2014 | |||||||
|
|||||||
OBEN | |||||||
Schloss Lindenberg DL-04125 BRB-130 08.10.2014 | |||||||
|
|||||||
OBEN | |||||||
Schloss Biesdorf DL-03908 BLB-004 16.10.2014 | |||||||
|
|||||||
OBEN | |||||||
Burgruine Liebenstein DL-01487 THB-193 18.10.2014 | |||||||
|
|||||||
OBEN | |||||||
Wasserschloss Mellenthin DL-02950 MVB-141 Bild 1 Slawenburg Mellenthin DL-03465 MVB-269 Bild 2 1 QSO = 3 Referenzen ! Slawenburg Neppermin DL-03782 MVB-513 Bild 3
|
|||||||
28/31.10.2014
|
|||||||
1 | 2 | 3 | |||||
|
|||||||
|
|||||||
OBEN | |||||||
Schloss Märkisch Wilmersdorf DL-04133 BRB-138 07.11.2014 | |||||||
|
|||||||
|
! !
|
||||||
|
|||||||
OBEN | |||||||
Altes Palais DL-03907 BLB-003 | |||||||
|
|||||||
OBEN | |||||||
Ephraim Palais DL-03910 BLB-006 | |||||||
|
|||||||
OBEN | |||||||
Palais am Festungsgraben DL-03915 BLB-011 | |||||||
|
|||||||
OBEN | |||||||
Stadtschloss DL-03919 BLB-015 | |||||||
|
|||||||
OBEN | |||||||
Schloss Werneuchen DL-04186 BRB-191 18.11.2014 | |||||||
|
|||||||
OBEN | |||||||
Schloss Klein Sanssouci (Bad Saarow) DL-04111 BRB-116 18.12.2014 | |||||||
OBEN | |||||||
|
|||||||
DLFF Seite | Eingansseite | ||||||
|
|||||||